Cotiza

x
Foráneo
800 ACORMEX

Cable de Nylon Torcido

Amarrando buenos negocios ®

Cable de Nylon Torcido


Diámetro Peso en gramos por metro Peso por rollo

Resistencia a la tensión en KL

04 MM, - 3/16" 0.012 15 KLS. 330
06 MM, - 1/4" 0.019 20 KLS. 440
08 MM, - 5/16" 0.023 25 KLS. 550
10 MM, - 3/8" 0.039 30 KLS. 930
11 MM, - 7/16" 0.054 35 KLS. 1020
13 MM, - 1/2" 0.075 35 KLS. 1815
16 MM, - 5/8" 0.105 40 KLS. 2585
19 MM, - 3/4" O.148 45 KLS. 3630
25 MM, - 1" 0.303 60 KLS. 7590
31 MM,- 1/4" 0.450 110 KLS. 9900
38 MM, -1 1/2" 0.666 120 KLS. 14300
 

Más Cables

Cinta para industria

Cable de Henequen, Sisal, Manila

+
Cinta para industria

Cable de Polipropileno

+
Cinta para industria

Cordón de Algodón

+
Cinta para industria

Cordón Multicolor

+

Más productos Acormex

©2024 Acormex. Todos los derechos reservados.